밧돌오름에서 보는 체오름
북면에서 보는 밧돌오름 정상
체오름, 가운데 움푹 파여 함몰되어 가는 모습이 보인다. 최근에 복구 공사를 진행하여 바위벽을 쌓음
북벽 분화구의 모습
북면에서 보는 밧돌오름 정상
체오름, 가운데 움푹 파여 함몰되어 가는 모습이 보인다. 최근에 복구 공사를 진행하여 바위벽을 쌓음
북벽 분화구의 모습
'구좌읍' 카테고리의 다른 글
| [안돌오름] 8-5-25 55~58, 60, 61, 63, 64 (0) | 2008/06/04 |
|---|---|
| [밧돌오름] 8-5-25 체오름, 안돌오름 44, 45, 47, 48, 50, 51 (0) | 2008/06/04 |
| [밧돌오름] 8-5-25 34, 35, 38, 39, 41, 42 (0) | 2008/06/04 |
| [체오름] 8-5-25 주위의 오름 19, 23~26, 28, 30~32 (0) | 2008/05/30 |
| [체오름] 8-5-25 거친오름 16, 27 (0) | 2008/05/28 |
| [체오름] 8-5-25 1, 3, 4, 6, 8 (0) | 2008/05/26 |


